Protein Meal Bar
High Protein Riegel
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Easy abnehmen mit den leckersten Riegeln
DEINE MAHLZEIT FÜR UNTERWEGS
Hunger unterwegs, aber keine Zeit für eine komplette Mahlzeit? Der Protein Meal Bar ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz im Riegel-Format – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als leckerster Diät-Riegel zum Abnehmen oder als schnelle Protein-Mahlzeit zwischendurch: Einfach auspacken, genießen, weitermachen!
Warum Protein Meal Bar?
-
1 Riegel = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & voller Ballaststoffe
-
Perfekt portioniert für to go – ready to eat
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Meal Prep war nie so einfach
Während andere ihre Meal Prep-Boxen durch die Gegend schleppen, hast du deine vollwertige Mahlzeit in der Jackentasche. Der Protein Meal Bar ist die ultimative Alternative zum klassischen Abnehm-Shake: Kein Shaker nötig, keine Vorbereitung, keine Kompromisse bei der Qualität. Ob im Meeting, auf Reisen oder nach dem Workout: Dieser Mahlzeitenersatz-Riegel ist immer griffbereit.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Bar und mach deine Ernährung so unkompliziert wie nie zuvor!
| Ø Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro 55 g¹ | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1577 kJ (375 kcal) | - | 868 kJ (206 kcal) | - |
| Fett | 11,9 g | - | 6,5 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | - | 3 g | - |
| Kohlenhydrate | 45,3 g | - | 24,9 g | - |
| davon Zucker | 21,8 g | - | 12 g | - |
| Ballaststoffe | 2,6 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | 23 g | - | 12,7 g | - |
| Salz² | 1,38 g | - | 0,76 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A³ | 436,4 μg RE | 55 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 2,7 μg | 55 % | 1,5 μg | 30 % |
| Vitamin E⁴ | 6,5 mg | 55 % | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin K | 41,8 μg α-TE | 56 % | 23,0 μg | 31 % |
| Vitamin C | 43,6 mg | 55 % | 24,0 mg | 30 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 55 % | 0,3 mg | 30 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 55 % | 0,4 mg | 30 % |
| Vitamin B3⁵ (Niacin) | 8,7 mg NE | 55 % | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,3 mg | 55 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 55 % | 0,4 mg | 30 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 27,3 μg | 55 % | 15,0 μg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 109,1 μg | 55 % | 60,0 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 1,4 μg | 55 % | 0,8 μg | 30 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 909,1 mg | 45 % | 500,8 mg | 25 % |
| Calcium | 487,3 mg | 61 % | 268,4 mg | 34 % |
| Phosphor | 381,8 mg | 55 % | 210,3 mg | 30 % |
| Magnesium | 204,7 mg | 55 % | 112,8 mg | 30 % |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 7,6 mg | 55 % | 4,2 mg | 30 % |
| Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,0 mg | 30 % |
| Kupfer | 0,55 mg | 55 % | 0,3 mg | 30 % |
| Mangan | 1,1 mg | 55 % | 0,6 mg | 30 % |
| Selen | 30,2 μg | 55 % | 16,6 μg | 30 % |
| Jod | 81,8 μg | 55 % | 45,0 μg | 30 % |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Natrium | 552 mg | - | 304 mg | - |
| Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ²Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community














