Danielas Lieblinge
Pretty Little Meal Stracciatella Cream
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1666 kJ (397 kcal) | - | 876 kJ (208 kcal) | - |
Fett | 15,1 g | - | 7,1 g | - |
davon Linolsäure | 4,5 g | - | 1,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - | 3,3 g | - |
Kohlenhydrate | 19,9 g | - | 17,2 g | - |
davon Zucker | 9,2 g | - | 15,0 g | - |
Ballaststoffe | 7,3 g | - | 1,5 g | - |
Eiweiß | 39,9 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,34 g | - | 0,59 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
Vitamin C | 237,6 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1514,0 mg | 76% | 729,1 mg | 36% |
Calcium | 1761,3 mg | 220% | 678,8 mg | 85% |
Phosphor | 121,6 mg | 17% | 274,6 mg | 39% |
Magnesium | 449,9 mg | 120% | 123,0 mg | 33% |
Natrium | 537,7 mg | 22% | 236,8 mg | 10% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 31,9 mg | 228% | 6,5 mg | 46% |
Zink | 18,6 mg | 186% | 4,9 mg | 49% |
Kupfer | 2,2 mg | 216% | 0,5 mg | 46% |
Mangan | 3,7 mg | 184% | 0,7 mg | 37% |
Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 256,0 μg | 171% | 83,4 μg | 56% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Maltodextrin, Aroma, Oligofructose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Schokoladenstückchen (2,5%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja)), Magnesiumcarbonat, Salz, L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulfat, DL-alpha-Toco-pherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine, Gluten, Schalenfrüchte und Ei enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Bar Choco + Crisp
ØNährwerte |
pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* |
Energie | 1551 kJ (369 kcal) |
853 kJ (203 kcal) |
||
Fett | 12,3 g | - | 6,8 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,2 g | ||
Kohlenhydrate | 42,3 g | - | 23,2 g | - |
davon Zucker | 19,9 g | - | 10,9 g | - |
Ballaststoffe | 3,1 g | - | 1,7 g | - |
Eiweiß | 25,9 g | - | 14,2 g | - |
Salz3 | 1,48 g | - | 0,82 g | - |
Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
Vitamine | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin A4 | 430,7 μg | 54% | 240,0 μg | 30% |
Vitamin D | 2,7 μg | 54 % | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E5 | 6,8 mg | 56 % | 3,7 mg | 31% |
Vitamin K | 40,4 μg | 54 % | 22,5 μg | 30% |
Vitamin C | 43,8 mg | 55 % | 24,1 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 59 % | 0,4 mg | 32% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32% |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,6 mg | 54 % | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 293,7 μg | 147 % | 161,6 μg | 81% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65 % | 0,9 μg | 36% |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,1 μg | 66 % | 18,2 μg | 36% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,8 mg | 64% | 2,1 mg | 35% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 910,8 mg | 47% | 501,0 mg | 26% |
Calcium | 488,2 mg | 62% | 268,5 mg | 34% |
Phosphor | 382,6 mg | 55% | 210,4 mg | 30% |
Magnesium | 205,1 mg | 55% | 112,8 mg | 30% |
Natrium | 592,0 mg | - | 330,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,7 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 82,0 μg | 55% | 45,1 μg | 30% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent
Zutaten
Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen) (20,9%), Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltit, Sojaprotein, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Haferflocken (glutenfrei), Feuchthaltemittel Glycerol, Puffreis, Sonnenblumenöl, Zucker, Aromen, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator Zitronensäure, Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitaminmix (Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthothenat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopherylacetat, Retinylacetat, Maltodextrin), Phytomenadion, Cholecalciferol. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Pretty Little Meal Pancake Fluffy Choco
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion 1 2-3 Pancakes | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1462 kJ (347 kcal) | - | 877 kJ (208 kcal) | - |
Fett | 6,5 g | - | 3,9 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 1,2 g | - |
Kohlenhydrate | 40,4 g | - | 24,2 g | - |
davon Zucker | 1,2 g | - | 0,7 g | - |
Ballaststoffe | 4,9 g | - | 3,0 g | - |
Eiweiß | 30,2 g | - | 18,1 g | - |
Salz₂ | 1,81 g | - | 1,08 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 400,8 μg | 50% | 240,0 μg | 30% |
Vitamin D | 2,5 μg | 50% | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E₄ | 6,0 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamin K | 38,4 μg | 50% | 23,0 μg | 30% |
Vitamin C | 40,1 mg | 50% | 24,0 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 8,0 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100,2 μg | 50% | 60,0 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,3 μg | 50% | 0,8 μg | 30% |
Vitamin B7 (Biotin) | 25,1 μg | 50% | 15,0 μg | 30% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,0 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 833,3 mg | 43% | 500,0 mg | 26% |
Calcium | 446,7 mg | 57% | 268,0 mg | 34% |
Phosphor | 350,0 mg | 50% | 210,0 mg | 30% |
Magnesium | 187,7 mg | 50% | 112,6 mg | 30% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,0 mg | 50% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,0 mg | 50% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,0 mg | 50% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 27,7 μg | 50% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 75,0 μg | 50% | 45,0 μg | 30% |
Weitere Bestandteile | ||||
Natrium | 724 mg | - | 432 mg | - |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Weizenmehl (Gluten), Weizengluten, Milcheiweiß (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Maisstärke, dunkle Schokoladenkuvertüre mit Süßstoff Kakaotrockenmasse: 52% mindestens [Süßstoff: Maltit, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja), Aroma] (6%), Mineralsalzmischung [Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit], Kakaopulver [entfetteter Kakao, Säureregler: Kaliumcarbonat, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume)] (4%), konjugierte Linolsäure als Calciumsalze (80% CLA), pflanzliche Ballaststoffe, Vergasungsmittel: Natriumbicarbonat, Säureregulator: Zitronensäure, Vitaminmischung [Maltodextrin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalcipherol, Cyanocobalamin], Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen), Süßstoffe: Sucralose und Kaliumacesulfam. Kann Spuren von Ei und Fisch enthalten. Mit Süßungsmitteln. Made in EU.
Wohlfühlen wie Daniela
So easy und einfach geht's
Basierend auf den Wirkaussagen nach HCVO der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit:
Das Ersetzen von 2 Hauptmahlzeiten am Tag durch je eine Pretty Little Meal-Mahlzeit trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan, dazu bei Gewicht zu verlieren.
Das Ersetzen von 1 Hauptmahlzeit am Tag durch je eine Pretty Little Meal-Mahlzeit trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan, dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.