So hat Familie Wollny abgenommen
Die Lieblingsprodukte der Wollnys zum Abnehmen
Pretty Little Meal Müsli Honey Crunch
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1611 kJ (382 kcal) | - | 1053 kJ (250 kcal) | - |
Fett | 6,7 g | - | 5,2 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - | 1,6 g | - |
davon Linolsäure | 2,2 g | - | 1,1 g | - |
Kohlenhydrate | 51,9 g | - | 31,9 g | - |
davon Zucker | 7,6 g | - | 9,8 g | - |
Ballaststoffe | 7,7 g | - | 3,9 g | - |
Eiweiß | 23,0 g | - | 15,8 g | - |
Salz₂ | 0,91 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 524,1 μg | 66% | 278,3 μg | 35% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
Vitamin E₄ | 8,5 mg | 71% | 4,3 mg | 36% |
Vitamin K | 65,1 μg | 87% | 32,5 μg | 43% |
Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 82% | 0,5 mg | 45% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 71% | 0,7 mg | 52% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 12,4 mg | 77% | 6,3 mg | 39% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 0,6 mg | 40% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 159,7 μg | 80% | 86,1 μg | 43% |
Vitamin B12 | 2,0 μg | 82% | 1,5 μg | 61% |
Vitamin B7 (Biotin) | 39,0 μg | 78% | 24,5 μg | 49% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,3 mg | 72% | 2,6 mg | 43% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 679,6 mg | 34% | 533,6 mg | 27% |
Calcium | 331,8 mg | 41% | 313,4 mg | 39% |
Phosphor | 411,9 mg | 59% | 319,7 mg | 46% |
Magnesium | 304,0 mg | 81% | 167,0 mg | 45% |
Natrium | 362,2 mg | - | 239,8 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 12,9 mg | 92% | 6,5 mg | 47% |
Zink | 9,6 mg | 96% | 5,4 mg | 54% |
Kupfer | 1,0 mg | 104% | 0,5 mg | 53% |
Mangan | 3,0 mg | 151% | 1,5 mg | 76% |
Selen | 44,8 μg | 81% | 22,4 μg | 41% |
Jod | 112,4 μg | 75% | 70,8 μg | 47% |
100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Weizen gepufft, BIO Haferflocken, Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Honigpulver (Blütenhonig, Maltodextrin), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Haferpflanzenfaser, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Leinsaat, Chiasamen (Salvia Hispanica), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten.
Pretty Smart Drink Ice Tea Peach Splash
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion 3g¹ = 1 TL | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1047 kJ (251 kcal) | - | 31 kJ (8 kcal) | - |
Fett | 0,2 g | - | <0,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 21,4 g | - | 0,6 g | - |
davon Zucker | 8,5 g | - | 0,3 g | - |
Ballaststoffe | 52,4 g | - | 1,6 g | - |
Eiweiß | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
Salz² | 0,08 g | - | <0,01 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin D | 50,0 μg | 1000% | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E | 120,0 mg | 1000% | 3,6 mg | 30% |
Vitamin C | 800,0 mg | 1000% | 24,0 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 11,0 mg | 1000% | 0,3 mg | 30% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14,0 mg | 1000% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B3³ (Niacin) | 160,0 mg | 1000% | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 14,0 mg | 1000% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 2000,0 μg | 1000% | 60,0 μg | 30% |
Vitamin B12 | 25,0 μg | 1000% | 1,3 μg | 30% |
Vitamin B7 (Biotin) | 500,0 μg | 1000% | 15,0 μg | 30% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60,0 mg | 1000% | 1,8 mg | 30% |
Spurenelemente | ||||
Selen | 553,6 μg | 1007% | 16,6 μg | 30% |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 ¹Tagesportion = 3 g ²Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ³Niacinäquivalent
Zutaten
Resistentes Dextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin; L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Natriumselenit, Calcium-Dpantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja, Milch und Lupinen enthalten.
High Protein Bowl Veggie Bolognese
ØNährwerte | pro 100 g (unzubereitet) | %NRV* | pro 275 g1 (zubereitet) | %NRV |
---|---|---|---|---|
Energie | 1414 kJ (338 kcal) |
- | 1061 kJ (254 kcal) |
|
Fett | 4,6 g | - | 3,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | - | 0,5 g | - |
Kohlenhydrate | 45,0 g | - | 33,5 g | - |
davon Zucker | 13,0 g | - | 9,4 g | - |
Ballaststoffe | 11,0 g | - | 7,9 g | - |
Eiweiß | 24,0 g | - | 17,7 g | - |
Salz | 3,5 g | - | 2,6 g | - |
1 Die Nährwerte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. ¹75 g Inhalt + 200 ml heißes Wasser (1 Becher= 1 Portion)
Zutaten
40,77% Hartweizengrieß-Nudeln*, 24,00% texturierte Sojaproteinflocken*, Tomatenpulver*, 6,00% Tomatenstückchen* getrocknet, 3,50% Karottenstücke*, Meersalz, Mandelgrieß*, Sojamehl* entölt, Karottensafterzeugnis* pulverisiert (Karottensaftkonzentrat*, Maisstärke*), Zwiebelstücke*, Lauchflocken*, Zwiebelpulver*, Knoblauchgranulat*, Thymian* gerebelt, Paprikapulver* edelsüß, Basilikumblatt* gerebelt, Oregano* gerebelt, schwarzer Pfeffer* gemahlen, Petersilie* gerebelt, Rosmarin*, Paprikapulver* rosenscharf. *Aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Abnehmen wie die Wollnys
So easy und einfach geht's
Basierend auf den Wirkaussagen nach HCVO der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit:
Das Ersetzen von 2 Hauptmahlzeiten am Tag durch je eine Pretty Little Meal-Mahlzeit trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan, dazu bei Gewicht zu verlieren.
Das Ersetzen von 1 Hauptmahlzeit am Tag durch je eine Pretty Little Meal-Mahlzeit trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan, dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.