Rabatt Info
Je größer dein Warenkorb desto mehr kannst du sparen.
- 30% Rabatt ab 1€ mit Code CYBER30
- 40% Rabatt ab 99€ mit Code CYBER40
- 50% Rabatt ab 300€ mit Code CYBER50
Deutschland & Österreich
- Standard – 4,95€
- Bestellungen ab 99,00€ – KOSTENLOS
Restliche EU
- Standard – 9,80€
- Bestellungen ab 99,00€ – KOSTENLOS
Schweiz
- Standard – 19,80€
- Bestellungen ab 129,00€ – KOSTENLOS
Restliche Welt
- Standard – 19,80€
- Bestellungen ab 190,00€ – KOSTENLOS
Zahlungsoptionen
Kaufe jetzt & zahle direkt oder auf Rechnung. Bei Bestellabschluss kannst du auswählen, welche Zahlungsart du für deinen Einkauf nutzt.Bestseller Box | All In
All In Paket
Abnehm-Collection mit Highlight-Produkten
Deine yummy Vorteile
Alles über Bestseller Box
OFFSET BABE'S BESTSELLER BOX
Die Abnehm-Collection für dein neues Ich
Wenn man seine Ernährung in die Hand nimmt, hat man sein Glücklichsein im Griff. Genieß' dein Leben mit leckerem Essen und einem schönen, neuen Lebensgefühl! Mit der neuen Bestseller Box bist du bestens ausgestattet, um deine Ziele zu erreichen!
Unsere neue Bestseller Box für dein Pretty New Me
Entdecke jetzt die 23-teilige Abnehm-Collection mit unseren Community Favourites – hol dir die 6 Bestseller-Pretty Little Meals und den beliebtesten Pretty Smart Drink Ice Tea Peach Splash! Ob cremige Milkshakes, fluffige Pancakes, knusprige Schokoriegel oder crunchy Müsli, Abnehmen war noch nie so yummy! Über 80 köstliche Mahlzeiten & 40 erfrischende Drinks warten in der neuen Bestseller Box auf dich!
Das steckt in der Bestseller Box:
1 Pretty Little Meal Strawberry Bay
100 % vegane Sättigungskapseln Little Helper
100 % vegane Aktivierungskapseln Little Activator
Ein Buch mit Schritt-für-Schritt Anleitung für den OFFSET-Plan
Ein stylischer OFFSET-Becher, ein elektrischen Meal-Mixer & mehr
+ 1 Pretty Little Meal-Riegelbox Strawberry White + Crisp
+ 1 Pretty Little Meal-Riegelbox Choco Swirl + Crisp
+ 2 Pretty Little Meal-Müsli Choco Crunch
+ 1 Pretty Little Meal Pancake Fluffy Vanilla
+ 1 Pretty Smart Drink Ice Tea Peach Splash
23-teilige Collection inkl. kleine Helfer & stylische Accessoires
Deine Bestseller Box besteht aus 23 Produkten, so bist du bestens ausgestattet, um deine Ziele zu erreichen! Darin findest du alles von kleinen Helfern wie Sättigungs- und Aktivierungskapseln über einen powervollen Handmixer für cremige Milkshakes und einen stylishen Cup für deine Insta-Story bis hin zu einem Maßband für deine Erfolge sowie einem Ernährungsplan mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Von Ernährungsexperten mit Liebe für dich zusammengestellt
Entwickelt von Ernährungsexperten und mit viel Liebe zusammengestellt, ist die Bestseller Box ein auf deine Bedürfnisse abgestimmtes, extragroßes Starter-Paket für dein Pretty New Me. Perfekt für alle, die ihre Ernährung umstellen und auf dem Weg zur Wohlfühlfigur nicht auf Spaß und Genuss verzichten wollen!
Läuft alles nach Plan – der OFFSET-Plan
Kein Plan, wo du anfangen sollst? Kein Problem - wir haben einen! Der OFFSET-Plan ist eine ganzheitliche Ernährungsumstellung - entwickelt von unseren Ernährungsexperten für eine zucker- und kalorienarme Ernährung, die lecker ist und Spaß macht. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung im OFFSET Book lernst du, wie eine gesunde und ausgewogene Ernährung funktioniert und wirst im Handumdrehen ein Gefühl dafür bekommen. Du hilfst deinem Körper, sich vom Zucker zu entwöhnen, findest zu deinem normalen Hunger-Satt-Rhythmus und deiner Wohlfühlfigur zurück.
Ist in der Box alles drin? Nein, die Milch fehlt.
Wie gesagt, du musst nur noch Milch und frische Zutaten für deine Lieblingsrezepte aus der OFFSET-App bereithalten und los geht's! Ansonsten enthält die Bestseller Box alles, was du für deine Ernährungsumstellung mit dem OFFSET-Plan benötigst. Unsere App ist übrigens kostenlos. Kostenlose OFFSET-App jetzt hier downloaden.
Entdecke Mahlzeitersatz in 40+ leckeren Sorten und 6 Arten für Abnehmen nach deinem Geschmack: mit Milkshake, Müsli, Porridge, Riegel, Suppe und sogar Pancakes – mehr Yummy geht nicht! Einfach aus der riesigen Auswahl 2 von 3 Hauptmahlzeiten ersetzen, 1 Mahlzeit aus der App nachkochen und dazu 2-3 Liter Wasser trinken.
Pretty Little Meal Bar Strawberry White + Crisp
Zutaten
Soja Eiweiß [Soja-Nuggets (isoliertes Soja-Eiweiß, Tapiokastärke, Salz), Soja-Eiweißisolat, Soja-Eiweißtexturierung], weiße Schokolade mit Kakaoanteil: 34% mindestens [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Milchpulver, Emulgatoren: Lecithine (Soja) und Polyglycerinpolyricinoleat, Aroma] (20%), Haferflocken (glutenfrei), Glukosesirup, Erdbeeren(1 [gefriergetrocknete Erdbeeren und konzentrierter Erdbeersaft] (7,5%), Mineralsalzmischung [Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit], Feuchthaltemittel: Maltitolsirup, Puffreis, Sonnenblumenöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Vitaminmischung [Maltodextrin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, D-Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin K, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12], Emulgator: Lecithine (Soja), Aroma, Säureregulator: Zitronensäure. 1)Herkunft: Nicht EU. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1577 kJ / 375 kcal |
- | 868 kJ / 206 kcal | |
Fett | 11,9 g | - | 6,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | - | 3,0 g | - |
Kohlenhydrate | 45,3 g | - | 24,9 g | - |
davon Zucker | 21,8 g | - | 12,0 g | - |
Ballaststoffe | 2,6 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 23,0 g | - | 12,7 g | - |
Salz₂ | 1,38 g | - | 0,76 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 436,4 μg | 55% | 240,0 μg | 30% |
Vitamin D | 2,7 μg | 55% | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E₄ | 6,5 mg | 55% | 3,6 mg | 30% |
Vitamin K | 41,8 μg | 55% | 23,0 μg | 30% |
Vitamin C | 43,6 mg | 56% | 24,0 mg | 31% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 55% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 8,7 mg | 55% | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 55% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 109,1 μg | 55% | 60,0 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,4 μg | 55% | 0,8 μg | 30% |
Vitamin B7 (Biotin) | 27,3 μg | 55% | 15,0 μg | 30% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,3 mg | 55% | 1,8 mg | 30% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 909,1 mg | 45% | 500,0 mg | 25% |
Kalzium | 487,3 mg | 61% | 268,0 mg | 34% |
Phosphor | 381,8 mg | 55% | 210,0 mg | 30% |
Magnesium | 204,7 mg | 55% | 112,6 mg | 30% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,6 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 81,8 μg | 55% | 45,0 μg | 30% |
Weitere Bestandteile | ||||
Natrium | 552,0 mg | - | 304,0 mg | - |
Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Pretty Little Meal Strawberry Bay
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Rote Beete Pulver, Aroma, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1650 kJ (393 kcal) |
- | 873 kJ (208 kcal) |
|
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
Kohlenhydrate | 19,5 g | - | 17,1 g | - |
davon Zucker | 4,0 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 6,9 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,7 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 557,9 mg | 240,8 mg | ||
Spurenelemente | ||||
Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,9 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Pretty Little Meal Choco Swirl
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kakaopulver fettreduziert, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1649 kJ (393 kcal) |
- | 873 kJ (208 kcal) |
- |
Fett | 15,1 g | - | 7,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 3,3 g | - |
davon Linolsäure | 4,8 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 18,1 g | - | 16,8 g | - |
davon Zucker | 4,5 g | - | 14,1 g | - |
Ballaststoffe | 7,9 g | - | 1,6 g | - |
Eiwei | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
Salz₂ | 1,46 g | - | 0,62 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,8 mg | 186% | 6,2 mg | 39% |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 183% | 0,6 mg | 46% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1612,4 mg | 81% | 748,7 mg | 37% |
Calcium | 1783,7 mg | 223% | 681,2 mg | 85% |
Phosphor | 253,2 mg | 36% | 304,7 mg | 44% |
Magnesium | 466,3 mg | 124% | 126,3 mg | 34% |
Natrium | 584,7 mg | - | 246,2 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 35,2 mg | 251% | 7,2 mg | 51% |
Zink | 19,4 mg | 194% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 2,4 mg | 237% | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
100 ml verzehrfertige Zubereitung = 317 kJ (70,6 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Pretty Little Meal Bananarama
Zutaten
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Maltodextrin, Emulgator: Lecithine (Soja); Inulin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Kaliumcitrat, Aroma, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin; L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1650 kJ (393 kcal) | - | 873 kJ (208 kcal) | - |
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
davon Linolsäure | 4,6 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 19,9 g | - | 17,2 g | - |
davon Zucker | 3,6 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 7,1 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,6 g | - | 17,2 g | - |
Salz₂ | 1,41 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 36% |
Calcium | 1780,2 mg | 223% | 680,5 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 562,6 mg | 23% | 241,8 mg | 10% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 32,0 mg | 228% | 6,5 mg | 47% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,8 μg | 207% | 22,8 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
100 ml verzehrfertige Zubereitung = 296 kJ (70 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Pretty Little Meal Pancake Fluffy Vanilla
Zutaten
Weizenmehl (Gluten), Weizengluten, Milcheiweiß (Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen)), Maisstärke, Mineralsalzmischung [Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit], konjugierte Linolsäure als Calciumsalz (80% CLA), pflanzliche Ballaststoffe, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Säureregulator: Zitronensäure, Vitaminmix [Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, DL-Alphatocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin], Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen), Vanillesamen-Trockenextrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Süßstoff: Acesulfam K. Kann Spuren von Ei, Soja und Fisch enthalten. Mit Süßungsmitteln. Made in EU.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion 2-3 Pancakes | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1443 kJ (341 kcal) | - | 866 kJ (205 kcal) | - |
Fett | 4,2 g | - | 2,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | - | 0,3 g | - |
Kohlenhydrate | 44,1 g | - | 26,5 g | - |
davon Zucker | 1,1 g | - | 0,7 g | - |
Ballaststoffe | 3,7 g | - | 2,2 g | - |
Eiweiß | 30,0 g | - | 17,9 g | - |
Salz₂ | 1,8 g | - | 1,08 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 400,8 μg | 50% | 240,0 μg | 30% |
Vitamin D | 2,5 μg | 50% | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E₄ | 6,0 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamin K | 38,4 μg | 50% | 23,0 μg | 30% |
Vitamin C | 40,1 mg | 50% | 24,0 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 8,0 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100,2 μg | 50% | 60,0 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,3 μg | 50% | 0,8 μg | 30% |
Vitamin B7 (Biotin) | 25,1 μg | 50% | 15,0 μg | 30% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,0 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 833,3 mg | 43% | 500,0 mg | 26% |
Calcium | 446,7 mg | 57% | 268,0 mg | 34% |
Phosphor | 350,0 mg | 50% | 210,0 mg | 30% |
Magnesium | 187,7 mg | 50% | 112,6 mg | 30% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,0 mg | 50% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,0 mg | 50% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,0 mg | 50% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 27,7 μg | 50% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 75,0 μg | 50% | 45,0 μg | 30% |
Weitere Bestandteile | ||||
Natrium | 720 mg | - | 432 mg | - |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Pretty Little Meal Müsli Choco Crunch
Zutaten
Haferflocken (glutenfrei), Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Schokoladentropfen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja)), Calciumcaseinat, fettreduziertes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Aroma, Haferfaser, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Leinsaat, Chiasamen (Salvia Hispanica), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mit Süßungsmittel.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1610 kJ (383 kcal) | - | 1052 kJ (250 kcal) | - |
Fett | 9,3 g | - | 6,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | - | 2,6 g | - |
davon Linolsäure | 1,9 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 37,9 g | - | 24,9 g | - |
davon Zucker | 6,3 g | - | 9,1 g | - |
Ballaststoffe | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
Eiweiß | 29,5 g | - | 19,0 g | - |
Salz₂ | 1,37 g | - | 0,83 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 524,0 μg | 65% | 278,2 μg | 35% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
Vitamin E₄ | 8,2 mg | 68% | 4,1 mg | 34% |
Vitamin K | 76,7 μg | 102% | 38,4 μg | 51% |
Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 86% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 70% | 0,7 mg | 51% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 10,9 mg | 68% | 5,5 mg | 35% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 70% | 0,5 mg | 39% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 164,5 μg | 82% | 88,5 μg | 44% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65% | 1,3 μg | 53% |
Vitamin B7 (Biotin) | 40,4 μg | 81% | 25,2 μg | 50% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,3 mg | 72% | 2,6 mg | 44% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 614,4 mg | 31% | 500,9 mg | 25% |
Calcium | 307,4 mg | 38% | 301,2 mg | 38% |
Phosphor | 222,9 mg | 32% | 255,2 mg | 32% |
Magnesium | 279,1 mg | 74% | 154,6 mg | 41% |
Natrium | 548,7 mg | 23% | 333,1 mg | 14% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 12,4 mg | 88% | 6,2 mg | 45% |
Zink | 9,2 mg | 92% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 0,9 mg | 94% | 0,5 mg | 48% |
Mangan | 3,2 mg | 159% | 1,6 mg | 79% |
Selen | 44,6 μg | 81% | 22,3 μg | 41% |
Jod | 110,8 μg | 74% | 70,0 μg | 47% |
100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Pretty Smart Drink Ice Tea Peach Splash
Zutaten
Resistentes Dextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin; L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Natriumselenit, Calcium-Dpantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja, Milch und Lupinen enthalten.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion 3g¹ = 1 TL | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1047 kJ (251 kcal) | - | 31 kJ (8 kcal) | - |
Fett | 0,2 g | - | <0,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 21,4 g | - | 0,6 g | - |
davon Zucker | 8,5 g | - | 0,3 g | - |
Ballaststoffe | 52,4 g | - | 1,6 g | - |
Eiweiß | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
Salz² | 0,08 g | - | <0,01 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin D | 50,0 μg | 1000% | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E | 120,0 mg | 1000% | 3,6 mg | 30% |
Vitamin C | 800,0 mg | 1000% | 24,0 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 11,0 mg | 1000% | 0,3 mg | 30% |
