Protein Meal Porridge
Warme Mahlzeit zum Löffeln
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Easy abnehmen mit dem leckersten Porridge
DEIN WARMES WOHLFÜHL-FRÜHSTÜCK
Sehnst du dich nach einem warmen, sättigenden Frühstück, das dich nicht ausbremst? Unser Protein Meal Porridge ist mit Milch dein vollwertiger Mahlzeitenersatz mit cremiger Konsistenz – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Porridge zum Abnehmen oder als proteinreiches Frühstück für einen gemütlichen Start: Einfach aufgießen, genießen, durchstarten!
Warum Protein Meal Porridge?
-
1 Portion = 1 komplette Mahlzeit zum Löffeln
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & voller Ballaststoffe
- Cremig & wärmend – perfektes Soulfood
-
Fertig in 2 Min. – schneller als klassisches Porridge
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Dein Frühstück war nie so gemütlich
Während andere hastig einen kalten Shake runterstürzen, gönnst du dir ein warmes, cremiges Frühstück. Das Protein Meal Porridge ist die perfekte Alternative zum klassischen Abnehm-Shake: Mit der wohligen Wärme eines traditionellen Porridges, der Sättigung eines Mahlzeitenersatzes und der perfekten Nährstoffbalance.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Porridge und mach dein Frühstück so wohlig wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ (372 kcal) | - | 1030 kJ (244 kcal) | - |
| Fett | 8,0 g | - | 5,9 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - | 2,2 g | - |
| davon Linolsäure | 1,9 g | - | 1,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 45,2 g | - | 28,6 g | - |
| davon Zucker | 1,8 g | - | 6,9 g | - |
| Ballaststoffe | 8,6 g | - | 4,3 g | - |
| Eiweiß | 25,2 g | - | 16,8 g | - |
| Salz₂ | 0,58 g | - | 0,44 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 543,9 μg | 68% | 288,2 μg | 36% |
| Vitamin D | 3,1 μg | 61% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 8,4 mg | 70% | 4,3 mg | 36% |
| Vitamin K | 88,4 μg | 118% | 44,6 μg | 59% |
| Vitamin C | 26,8 mg | 34% | 15,5 mg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,2 mg | 107% | 0,6 mg | 58% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 80% | 0,8 mg | 56% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 11,2 mg | 70% | 5,7 mg | 36% |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 0,6 mg | 41% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 192,0 μg | 96% | 102,3 μg | 51% |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 66% | 1,3 μg | 53% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 47,1 μg | 94% | 28,6 μg | 57% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,8 mg | 80% | 2,8 mg | 47% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 646,6 mg | 32% | 517,0 mg | 26% |
| Calcium | 142,1 mg | 18% | 218,5 mg | 27% |
| Phosphor | 407,7 mg | 58% | 317,6 mg | 45% |
| Magnesium | 338,0 mg | 90% | 184,0 mg | 49% |
| Natrium | 232,1 mg | - | 174,8 mg | - |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 15,4 mg | 110% | 7,8 mg | 56% |
| Zink | 10,3 mg | 103% | 5,7 mg | 57% |
| Kupfer | 1,1 mg | 108% | 0,6 mg | 55% |
| Mangan | 4,5 mg | 227% | 2,3 mg | 114% |
| Selen | 45,1 μg | 82% | 22,5 μg | 41% |
| Jod | 111,1 μg | 74% | 70,1 μg | 47% |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community














