Pretty New Me Collection Mix it!
Starterset M
Mit Müsli, Milkshake, Riegeln in über 700 Kombis
Pretty New Me Collection Mix it!
OFFSET Babe's Pretty New Me Collection Mix it!
Das neue Abnehmset ganz nach deinem Geschmack!
Zeit für Veränderung - Zeit, die Ernährung umzustellen! Und das ohne Verzicht auf Spaß und Genuss! Mit der neuen Pretty New Me Collection Mix it! bist du bestens ausgestattet, um deine Ziele zu erreichen!
Unsere neue Mix it!-Collection für dein Pretty New Me
Erstelle dir ab sofort dein eigenes Abnehmset mit deinen 3 Lieblings-Pretty Little Meals aus insgesamt 33 yummy Sorten! Ob cremige Milkshakes, knusprige Schokoriegel, crunchy Müsli oder warmes Porridge - mix dir dein Set ganz nach deinem Geschmack! Über 950 köstliche Kombis sind möglich, für ein Abnehmset ganz nach deinem Geschmack!
Das steckt in der Pretty New Me Collection Mix it! :
- 1 Pretty Little Meal mit 28 Portionen zum Zubereiten leckerer Mahlzeit-Shakes und -Pancakes
- 100 % vegane Sättigungskapseln Little Helper
- 100 % vegane Aktivierungskapseln Little Activator
- Ein Buch mit Schritt-für-Schritt Anleitung für den OFFSET-Plan
- Ein stylischer OFFSET-Becher, ein elektrischen Meal-Mixer & mehr
+ 1 Pretty Little Meal-Riegelbox deiner Wahl
+ 1 Pretty Little Meal-Shake, Porridge oder Müsli deiner Wahl
14-teiliges Set inkl. kleine Helfer & stylische Accessoires
Deine Pretty New Me Collection Mix it! besteht aus 14 Produkten, so bist du bestens ausgestattet, um deine Ziele für 2023 zu erreichen! Du findest in deinem 14-teiligen Set alles von kleinen Helfern wie Sättigungs- und Aktivierungskapseln über einen powervollen Handmixer für cremige Milkshakes und einen stylishen Cup für deine Insta-Story bis hin zu einem Maßband für deine Erfolge sowie einem Ernährungsplan mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Von Ernährungsexperten mit Liebe für dich zusammengestellt
Entwickelt von Ernährungsexperten und mit viel Liebe zusammengestellt, ist die Pretty New Me Collection Mix it! ein auf deine Bedürfnisse abgestimmtes Starter-Paket für dein Pretty New Me. Perfekt für alle, die ihre Ernährung umstellen und auf dem Weg zur Wohlfühlfigur nicht auf Spaß und Genuss verzichten wollen!
Läuft alles nach Plan – der OFFSET-Plan
Kein Plan, wo du anfangen sollst? Kein Problem - wir haben einen! Der OFFSET-Plan ist eine ganzheitliche Ernährungsumstellung - entwickelt von unseren Ernährungsexperten für eine zucker- und kalorienarme Ernährung, die lecker ist und Spaß macht. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung im OFFSET Book lernst du, wie eine gesunde und ausgewogene Ernährung funktioniert und wirst im Handumdrehen ein Gefühl dafür bekommen. Du hilfst deinem Körper, sich vom Zucker zu entwöhnen, findest zu deinem normalen Hunger-Satt-Rhythmus und deiner Wohlfühlfigur zurück.
Ist im Set alles drin? Nein, die Milch fehlt.
Wie gesagt, du musst nur noch Milch und frische Zutaten für deine Lieblingsrezepte aus der OFFSET-App bereithalten und los geht's! Ansonsten enthält die Pretty New Me Collection Mix it! alles, was du für deine Ernährungsumstellung mit dem OFFSET-Plan benötigst. Unsere App ist übrigens kostenlos. Kostenlose OFFSET-App jetzt hier downloaden.
Noch mehr für dich
- Über 310 kostenlose Rezepte warten in unserer OFFSET-App auf dich. Ob Burger, Gemüsepfanne oder Pancakes, da ist für jeden was dabei. Komplett kostenlos und mit coolen Features.
- Betreuung durch liebevollen & erfahrenen Kundensupport der für dich da ist. Egal wie deine Ernährungsfrage auch aussieht – dein Erfolg liegt uns am Herzen!
- Stark wachsende Community von vielen OFFSET Babes zum gemeinsamen Austauschen und Motivieren
So kannst du deine Ernährung auf eine kalorien- und zuckerarme Ernährung umstellen, während du mit leckeren Rezepten für ausgewogene Mahlzeiten rundum versorgt wirst. Das sorgt für Motivation, Spaß und gute Laune!
Also worauf wartest du noch? Entdecke auch du die Ernährungsumstellung mit Spaßfaktor. Let's #offsetbabe
Pretty Little Meal
Deine superleckere Mahlzeit mit 24 Vitaminen, Mineralien und Proteinen, die dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Ein praktischer Messlöffel zum Portionieren deiner Pretty Little Meal-Mahlzeit liegt natürlich gratis bei.
Nach EU-Richtlinien und Deutscher Diätverordnung zusammengesetzt. Basierend auf den Wirkaussagen nach HCVO der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit:
Pretty Little Meal unterstützt beim Abnehmen,
wenn du 2 Hauptmahlzeiten am Tag mit je einer Pretty Little Meal-Mahlzeit im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan, ersetzt.
Pretty Little Meal unterstützt beim Gewichthalten,
wenn du danach 1 Hauptmahlzeit am Tag mit einer Pretty Little Meal-Mahlzeit im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan, ersetzt.
Pretty Little Meal erfüllt nur in diesem Rahmen ihren angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Schaue dafür auch in unsere kostenlose OFFSET-App mit vielen leckeren Rezepten für Mixed Meals. Trinke dazu täglich 2-3 Liter Wasser.
Die Sorten Pretty Little Meal Frappuccino, Chococcino, Caramel Latte, Vanilla Latte enthalten Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Pretty Little Meal Bar
perfekt für unterwegs
100 % vegan & laktosefrei*
1 Riegel = 1 Mahlzeit
Mahlzeit als Frühstück, Mittag- oder Abendessen
Pretty Little Meal Porridge
laktosearm & zuckerreduziert
gut sättigend bei unter 250 Kalorien
fertig in 2 Minuten
sättigende Haferflocken ohne Gluten
Superfood-Mix mit Açai, Quinoa, Amaranth, Chia- & Leinsamen
24 Nährstoffe, hochwertige Proteine & wichtige Ballaststoffe
wichtige Vitamine für Haare, Haut & Nägel
Pretty Little Meal Muesli
mit crunchy Crisps
Superfood-Mix mit Quinoa, Amaranth, Chia- & Leinsamen
sättigende Haferflocken ohne Gluten
24 Nährstoffe, hochwertige Proteine & wichtige Ballaststoffe
wichtige Vitamine für Haare, Haut & Nägel
laktosearmer & zuckerreduzierter Müsli-Mix
Little Helper-Sättigungskapseln
Basierend auf den Wirkaussagen nach HCVO der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit:
Das in Little Helper enthaltene Glucomannan trägt dazu bei, Gewicht zu verlieren innerhalb einer kalorienarmen Ernährung, wie unserem OFFSET-Plan und einer täglichen Aufnahme von 3 x 1 g (3x3 Kapseln) mit je 1-2 Gläsern Wasser, damit das Glucomannan in den Magen gelangt. Es besteht Erstickungsgefahr bei Verbrauchern mit Schluckbeschwerden oder bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr.
Little Activator-Aktivierungskapseln
Enthalten 106 mg Koffein pro Tagesportion
Das in den Little Activator enthaltene Cholin unterstützt einen gesunden Fettstoffwechsel.
Das in den Little Activator enthaltene Chrom unterstützt einen gesunden Stoffwechsel von Makronährstoffen.
OFFSET-Cup
Natürlich ohne Weichmacher ist dein stylischer Cup mit ml-Skala, aus dem deine Pretty Little Meal-Mahlzeit gleich noch leckerer schmeckt – perfekt für deine Insta-Story!
OFFSET-Meal Mixer
Mit sanfter Druckknopftechnologie und ergonomischem Soft Touch-Handgriff mixt dein neuer Meal Mixer deine Pretty Little Meal-Mahlzeit so richtig richtig schön cremig - yummy!
OFFSET-Maßband
Dein zuverlässiger Helfer zeigt dir, was du schon Tolles erreicht hast.
OFFSET Book
Rund um die schönsten Themen des Lebens findest du darin viele tolle Tipps zum Thema Essen, Cheaten und Wohlfühlen sowie eine Schritt für Schritt-Anleitung für deinen 2-Wochen-OFFSET-Plan. Perfekt zum Start deiner Ernährungsumstellung: Liebevoll konzipiert und zusammengestellt für deine Bedürfnisse. Mit dem OFFSET-Plan für deine Wohlfühlfigur.
![]() |
![]() |
Wirkaussagen nach HCVO der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit |
Mit wichtigen Nährstoffen für deinen Körper |
Pretty Little Meal Vanilla Beach
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1655 kJ (393 kcal) |
873 kJ (208 kcal) |
||
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
Kohlenhydrate | 19,5 g | - | 17,1 g | - |
davon Zucker | 4,0 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 6,9 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,7 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 557,9 mg | 240,8 mg | ||
Spurenelemente | ||||
Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,9 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Rote Beete Pulver, Aroma, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Strawberry Bay
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1650 kJ (393 kcal) |
873 kJ (208 kcal) |
||
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
Kohlenhydrate | 19,5 g | - | 17,1 g | - |
davon Zucker | 4,0 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 6,9 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,7 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 557,9 mg | 240,8 mg | ||
Spurenelemente | ||||
Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,9 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Rote Beete Pulver, Aroma, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Coco Coast
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1679 kJ (400 kcal) |
- | 879 kJ (209 kcal) |
- |
Fett | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
davon Linolsäure | 4,8 g | 1,0 g | ||
Kohlenhydrate | 19,9 g | - | 17,2 g | - |
davon Zucker of which sugar | 3,7 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 7,0 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,8 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,39 g | - | 0,6 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 174% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 3671,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 19,2 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 557 mg | 240,8 mg | ||
Spurenelemente | ||||
Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,7 mg | 207% | 22,7 mg | 41% |
Jod | 271,0 mg | 181% | 86,4 mg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Kokosraspel (1,5%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Ribofl avin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Choco Swirl
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1649 kJ (393 kcal) |
- | 873 kJ (208 kcal) |
- |
Fett | 15,1 g | - | 7,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 3,3 g | - |
davon Linolsäure | 4,8 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 18,1 g | - | 16,8 g | - |
davon Zucker | 4,5 g | - | 14,1 g | - |
Ballaststoffe | 7,9 g | - | 1,6 g | - |
Eiwei | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
Salz₂ | 1,46 g | - | 0,62 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,8 mg | 186% | 6,2 mg | 39% |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 183% | 0,6 mg | 46% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1612,4 mg | 81% | 748,7 mg | 37% |
Calcium | 1783,7 mg | 223% | 681,2 mg | 85% |
Phosphor | 253,2 mg | 36% | 304,7 mg | 44% |
Magnesium | 466,3 mg | 124% | 126,3 mg | 34% |
Natrium | 584,7 mg | - | 246,2 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 35,2 mg | 251% | 7,2 mg | 51% |
Zink | 19,4 mg | 194% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 2,4 mg | 237% | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
100 ml verzehrfertige Zubereitung = 317 kJ (70,6 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kakaopulver fettreduziert, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Frappuccino
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1649 kJ (393 kcal) | - | 873 kJ (208 kcal) | - |
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
davon Linolsäure | 4,6 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 19,3 g | - | 17,1 g | - |
davon Zucker | 3,5 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 7,6 g | - | 1,5 g | - |
Eiweiß | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
Salz₂ | 1,43 g | - | 0,61 g | - |
Koffein Gesamt | 375 mg | - | 75 mg | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,5 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 570,7 mg | - | 243,4 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 32,0 mg | 228% | 6,5 mg | 47% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*100 ml verzehrfertige Zubereitung = 295 kJ (70,5 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Emulgator: Sojalecithin, Inulin, Kaffee-Extrakt, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Salz, Aroma, L-Ascorbinsäure, Coffein, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. 27 mg Koffein pro 100 ml.
Pretty Little Meal Vanilla Latte
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1647 kJ (393 kcal) | - | 873 kJ (208 kcal) | - |
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
davon Linolsäure | 4,6 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 19,1 g | - | 17,0 g | - |
davon Zucker | 3,6 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 7,6 g | - | 1,5 g | - |
Eiweiß | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
Salz₂ | 1,43 g | - | 0,61 g | - |
Koffein gesamt | 375 mg | - | 75 mg | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
Vitamin C | 237,6 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
