Protein Meal Bar
High Protein Riegel
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Easy abnehmen mit den leckersten Riegeln
DEINE MAHLZEIT FÜR UNTERWEGS
Hunger unterwegs, aber keine Zeit für eine komplette Mahlzeit? Der Protein Meal Bar ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz im Riegel-Format – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als leckerster Diät-Riegel zum Abnehmen oder als schnelle Protein-Mahlzeit zwischendurch: Einfach auspacken, genießen, weitermachen!
Warum Protein Meal Bar?
-
1 Riegel = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & voller Ballaststoffe
-
Perfekt portioniert für to go – ready to eat
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Meal Prep war nie so einfach
Während andere ihre Meal Prep-Boxen durch die Gegend schleppen, hast du deine vollwertige Mahlzeit in der Jackentasche. Der Protein Meal Bar ist die ultimative Alternative zum klassischen Abnehm-Shake: Kein Shaker nötig, keine Vorbereitung, keine Kompromisse bei der Qualität. Ob im Meeting, auf Reisen oder nach dem Workout: Dieser Mahlzeitenersatz-Riegel ist immer griffbereit.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Bar und mach deine Ernährung so unkompliziert wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 60 g1 | %NRV* |
| Energie | 1464 kJ (349 kcal) | 878kJ (210 kcal) | ||
| Fett | 11,6 g | - | 7,0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | - | 4,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 38,4 g | - | 23,1 g | - |
| davon Zucker | 20,0 g | - | 12,0 g | - |
| Ballaststoffe | 7,0 g | - | 4,2 g | - |
| Eiweiß | 24,1 g | - | 14,5 g | - |
| Salz3 | 1,19 g | - | 14,5 g | - |
| Linolsäure | 1,7 g | - | 1,0g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A4 | 405,4 μg | 51 % | 243,2 μg | 30 % |
| Vitamin D | 2,5 μg | 51 % | 1,5 μg | 30 % |
| Vitamin E5 | 6,1 mg | 51 % | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin K | 38,9 μg | 51 % | 23,3 μg | 30 % |
| Vitamin C | 40,5 mg | 51 % | 24,3 mg | 30 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 51 % | 0,3 mg | 30 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 51 % | 0,4 mg | 30 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,1 mg | 51 % | 4,9 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 51 % | 0,4 mg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 101,4 μg | 51 % | 60,8 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 1,3 μg | 51 % | 0,8 μg | 30 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 25,3 μg | 51 % | 15,2 μg | 30 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,0 mg | 51 % | 1,8 mg | 30 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 834,1 mg | 50 % | 500,4 mg | 25 % |
| Calcium | 447,1 mg | 50 % | 268,2 mg | 34 % |
| Phosphor | 350,3 mg | 50 % | 210,2 mg | 30 % |
| Magnesium | 187,8 mg | 50 % | 112,7 mg | 30 % |
| Natrium | 476 mg | - | 332,0 mg | - |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 7 mg | 50 % | 4,2 mg | 30 % |
| Zink | 5 mg | 50 % | 3,0 mg | 30 % |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 % | 0,3 mg | 30 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % | 0,6 mg | 30 % |
| Selen | 27,7 μg | 50 % | 16,6 μg | 30 % |
| Jod | 75,1 μg | 50 % | 45,0 μg | 30 % |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community














