Protein Meal Muesli
Crunchy Power Frühstück
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Easy abnehmen mit dem leckersten Muesli
DEIN FRÜHSTÜCK MIT SUPERFOODS
Morgens keine Zeit für ein ausgewogenes Frühstück? Unser Protein Meal Muesli ist mit Milch dein vollwertiger Mahlzeitenersatz mit kraftvollen Superfoods – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Müsli zum Abnehmen oder als proteinreiches Frühstück für einen energiegeladenen Start: Einfach anrühren, genießen, durchstarten!
Warum Protein Meal Muesli?
-
1 Portion = 1 komplette Mahlzeit in einer Schüssel
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & voller Ballaststoffe
- Mit Superfoods – deine Extra-Portion Nährstoffe
- Crunchy & lecker – kein langweiliges Diät-Frühstück
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Dein Frühstück war nie so nährstoffreich
Während andere mit leerem Magen aus dem Haus hetzen oder zu Kalorienbomben greifen, startest du mit einer vollwertigen Mahlzeit in den Tag. Das Protein Meal Muesli ist die perfekte Alternative zum klassischen Abnehm-Shake: Mit der angenehmen Textur eines Müslis, der Sättigung eines Mahlzeitenersatzes und dem Nährstoff-Boost wertvoller Superfoods. Ob mit Milch oder Pflanzendrink– dieses Mahlzeitenersatz-Müsli ist in wenigen Minuten ready.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Muesli und mach dein Frühstück so nährstoffreich wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1611 kJ (382 kcal) | - | 1053 kJ (250 kcal) | - |
| Fett | 6,7 g | - | 5,2 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - | 1,6 g | - |
| davon Linolsäure | 2,2 g | - | 1,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 51,9 g | - | 31,9 g | - |
| davon Zucker | 7,6 g | - | 9,8 g | - |
| Ballaststoffe | 7,7 g | - | 3,9 g | - |
| Eiweiß | 23,0 g | - | 15,8 g | - |
| Salz₂ | 0,91 g | - | 0,60 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 524,1 μg | 66% | 278,3 μg | 35% |
| Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
| Vitamin E₄ | 8,5 mg | 71% | 4,3 mg | 36% |
| Vitamin K | 65,1 μg | 87% | 32,5 μg | 43% |
| Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 82% | 0,5 mg | 45% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 71% | 0,7 mg | 52% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 12,4 mg | 77% | 6,3 mg | 39% |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 0,6 mg | 40% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 159,7 μg | 80% | 86,1 μg | 43% |
| Vitamin B12 | 2,0 μg | 82% | 1,5 μg | 61% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 39,0 μg | 78% | 24,5 μg | 49% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,3 mg | 72% | 2,6 mg | 43% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 679,6 mg | 34% | 533,6 mg | 27% |
| Calcium | 331,8 mg | 41% | 313,4 mg | 39% |
| Phosphor | 411,9 mg | 59% | 319,7 mg | 46% |
| Magnesium | 304,0 mg | 81% | 167,0 mg | 45% |
| Natrium | 362,2 mg | - | 239,8 mg | - |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 12,9 mg | 92% | 6,5 mg | 47% |
| Zink | 9,6 mg | 96% | 5,4 mg | 54% |
| Kupfer | 1,0 mg | 104% | 0,5 mg | 53% |
| Mangan | 3,0 mg | 151% | 1,5 mg | 76% |
| Selen | 44,8 μg | 81% | 22,4 μg | 41% |
| Jod | 112,4 μg | 75% | 70,8 μg | 47% |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











