Protein Meal Shake
Cremige Abnehm-Mahlzeit
Wähle deinen Geschmack
DEINE MAHLZEIT IN 20 SEKUNDEN
Keine Zeit für aufwendiges Meal Prepping? Kein Problem! Unser Protein Meal Shake ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz für unterwegs – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Shake zum Abnehmen oder als schnelle Protein-Mahlzeit zwischendurch: Einfach shaken, genießen, weitermachen!
Warum Protein Meal Shake?
-
1 Shake = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & unter 210 Kalorien pro Portion
-
Perfekte Konsistenz – cremig, kein Verklumpen
-
Fertig in 20 Sekunden – shake it and go!
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Protein Shake trifft Meal Replacement
Der Protein Meal Shake vereint die Vorteile eines hochwertigen Protein-Shakes mit der Funktion eines vollständigen Mahlzeitenersatzes. Mit hochwertigem Casein-Protein versorgt dich dieser Diät-Shake optimal und sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – perfekt für alle, die ihre Gewichtsziele erreichen möchten, ohne auf Genuss zu verzichten.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Shake und mach deine Ernährung so unkompliziert wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 ml¹ | %NRV* | pro Portion (295 ml)² | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 296 kJ (70 kcal) | - | 874 kJ (208 kcal) | - |
| Fett | 2,4 g | - | 7,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | - | 3,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 5,8 g | - | 17,0 g | - |
| davon Zucker³ | 4,7 g | - | 14,0 g | - |
| Ballaststoffe | 0,5 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | 6 g | - | 18 g | - |
| Salz⁴ | 0,20 g | - | 0,59 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A⁵ | 113,1 μg | 14% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 0,54 μg | 11% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E⁶ | 1,5 mg | 13% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 8,9 μg | 12% | 26,3 μg | 35% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 17,7 mg | 22% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin K | 0,2 mg | 16% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin C | 0,4 mg | 25% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3⁷ (Niacin) | 2,1 mg | 13% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 15% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 29,6 μg | 15% | 87,2 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 0,9 μg | 36% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,9 μg | 20% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,1 mg | 18% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 247,1 mg | 12% | 729,1 mg | 36% |
| Calcium | 229,4 mg | 29% | 676,8 mg | 85% |
| Phosphor | 93,1 mg | 93% | 274,6 mg | 39% |
| Magnesium | 41,7 mg | 11% | 123,0 mg | 33% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 2,2 mg | 16% | 6,5 mg | 46% |
| Zink | 1,7 mg | 17% | 4,9 mg | 49% |
| Kupfer | 0,2 mg | 16% | 0,5 mg | 46% |
| Mangan | 0,3 mg | 13% | 0,7 mg | 37% |
| Selen | 7,7 μg | 14% | 22,8 μg | 41% |
| Jod | 28,3 μg | 19% | 83,4 μg | 56% |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Linolsäure | 0,4 g | - | 1,1 g | - |
| Natrium | 80,3 mg | - | 236,9 mg | - |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











