Protein Meal Shake
Cremige Abnehm-Mahlzeit
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Easy abnehmen mit den leckersten Shakes
DEINE MAHLZEIT IN 20 SEKUNDEN
Keine Zeit für aufwendiges Meal Prepping? Kein Problem! Unser Protein Meal Shake ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz für unterwegs – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Shake zum Abnehmen oder als schnelle Protein-Mahlzeit zwischendurch: Einfach shaken, genießen, weitermachen!
Warum Protein Meal Shake?
-
1 Shake = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & unter 210 Kalorien pro Portion
-
Perfekte Konsistenz – cremig, kein Verklumpen
-
Fertig in 20 Sekunden – shake it and go!
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Protein Shake trifft Meal Replacement
Der Protein Meal Shake vereint die Vorteile eines hochwertigen Protein-Shakes mit der Funktion eines vollständigen Mahlzeitenersatzes. Mit hochwertigem Casein-Protein versorgt dich dieser Diät-Shake optimal und sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – perfekt für alle, die ihre Gewichtsziele erreichen möchten, ohne auf Genuss zu verzichten.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Shake und mach deine Ernährung so unkompliziert wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ (393 kcal) |
- | 873 kJ (208 kcal) |
|
| Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 19,5 g | - | 17,1 g | - |
| davon Zucker | 4,0 g | - | 13,9 g | - |
| Ballaststoffe | 6,9 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | 39,7 g | - | 17,3 g | - |
| Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
| Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
| Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
| Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
| Natrium | 557,9 mg | 240,8 mg | ||
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
| Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
| Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
| Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
| Selen | 113,9 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
| Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











