Protein Meal Shake
Cremige Abnehm-Mahlzeit
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Koffeinhaltig. Nicht für Kinder/Schwangere.
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Koffeinhaltig. Nicht für Kinder/Schwangere.
Easy abnehmen mit den leckersten Shakes
DEINE MAHLZEIT IN 20 SEKUNDEN
Keine Zeit für aufwendiges Meal Prepping? Kein Problem! Unser Protein Meal Shake ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz für unterwegs – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Shake zum Abnehmen oder als schnelle Protein-Mahlzeit zwischendurch: Einfach shaken, genießen, weitermachen!
Warum Protein Meal Shake?
-
1 Shake = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & unter 210 Kalorien pro Portion
-
Perfekte Konsistenz – cremig, kein Verklumpen
-
Fertig in 20 Sekunden – shake it and go!
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Protein Shake trifft Meal Replacement
Der Protein Meal Shake vereint die Vorteile eines hochwertigen Protein-Shakes mit der Funktion eines vollständigen Mahlzeitenersatzes. Mit hochwertigem Casein-Protein versorgt dich dieser Diät-Shake optimal und sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – perfekt für alle, die ihre Gewichtsziele erreichen möchten, ohne auf Genuss zu verzichten.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Shake und mach deine Ernährung so unkompliziert wie nie zuvor!
| Nährwert | pro 100 ml | %NRV* (100 ml) | pro Portion (295 ml) | %NRV* (Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 292 kJ (69 kcal) | - | 860 kJ (205 kcal) | - |
| Fett | 2,3 g | - | 6,7 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - | 3,5 g | - |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | - | 16,2 g | - |
| davon Zucker3 | 4,7 g3 | - | 14,0 g3 | - |
| Ballaststoffe | 0,8 g | - | 2,4 g | - |
| Eiweiß | 6 g | - | 18 g | - |
| Salz4 | 0,20 g4 | - | 0,60 g4 | - |
| Koffein insgesamt | 25 mg | - | 75 mg | - |
| Vitamine Vitamins | ||||
| Vitamin A5 | 113 μg | 14% | 334 μg | 42% |
| Vitamin D | 0,54 μg | 11% | 1,58 μg | 32% |
| Vitamin E6 | 1,7 mg | 14% | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin K | 9 μg | 12% | 26,0 μg | 35% |
| Vitamin C | 19 mg | 24% | 56 mg | 70% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,17 mg | 16% | 0,51 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,36 mg | 26% | 1,05 mg | 75% |
| Niacin | 2,4 mg | 15% | 7,0 mg | 44% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 mg | 15% | 0,62 mg | 44% |
| Folsäure | 31 μg | 16% | 91,0 μg | 46% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,39 μg | 16% | 1,15 μg | 46% |
| Biotin | 7,7 μg | 15% | 22,7 μg | 45% |
| Pantothensäure | 0,94 mg | 16% | 2,77 mg | 46% |
| Mineralstoffe Minerals | ||||
| Kalium | 130 mg | 7% | 384 mg | 19% |
| Calcium | 141 mg | 18% | 416 mg | 52% |
| Phosphor | 114 mg | 16% | 336 mg | 48% |
| Magnesium | 26,1 mg | 7% | 76,9 mg | 20% |
| Eisen | 2,1 mg | 15% | 6,2 mg | 44% |
| Zink | 1,5 mg | 15% | 4,5 mg | 45% |
| Kupfer | 0,15 mg | 15% | 0,44 mg | 44% |
| Mangan | 0,30 mg | 15% | 0,88 mg | 44% |
| Selen | 8,5 μg | 15% | 25,1 μg | 46% |
| Jod | 22,5 μg | 15% | 66,4 μg | 44% |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community














