Protein Meal Shake
Cremige Abnehm-Mahlzeit
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Koffeinhaltig. Nicht für Kinder/Schwangere.
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Koffeinhaltig. Nicht für Kinder/Schwangere.
Easy abnehmen mit den leckersten Shakes
DEINE MAHLZEIT IN 20 SEKUNDEN
Keine Zeit für aufwendiges Meal Prepping? Kein Problem! Unser Protein Meal Shake ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz für unterwegs – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Shake zum Abnehmen oder als schnelle Protein-Mahlzeit zwischendurch: Einfach shaken, genießen, weitermachen!
Warum Protein Meal Shake?
-
1 Shake = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & unter 210 Kalorien pro Portion
-
Perfekte Konsistenz – cremig, kein Verklumpen
-
Fertig in 20 Sekunden – shake it and go!
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Protein Shake trifft Meal Replacement
Der Protein Meal Shake vereint die Vorteile eines hochwertigen Protein-Shakes mit der Funktion eines vollständigen Mahlzeitenersatzes. Mit hochwertigem Casein-Protein versorgt dich dieser Diät-Shake optimal und sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – perfekt für alle, die ihre Gewichtsziele erreichen möchten, ohne auf Genuss zu verzichten.
Starte jetzt mit dem Protein Meal Shake und mach deine Ernährung so unkompliziert wie nie zuvor!
| Nährwert | pro 100 ml | %NRV* (100 ml) | pro Portion (295 ml) | %NRV* (Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 291 kJ (69 kcal) | - | 858 kJ (204 kcal) | - |
| Fett | 2,3 g | - | 6,7 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - | 3,5 g | - |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | - | 16 g | - |
| davon Zucker3 | 4,7 g3 | - | 14 g3 | - |
| Ballaststoffe | 0,8 g | - | 2,3 g | - |
| Eiweiß | 6 g | - | 18 g | - |
| Salz4 | 0,20 g | - | 0,60 g | - |
| Koffein insgesamt | 25 mg | - | 75 mg | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A5 | 113 μg | 14% | 334 μg | 42% |
| Vitamin D | 0,54 μg | 11% | 1,58 μg | 32% |
| Vitamin E6 | 1,7 mg | 14% | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin K | 9 μg | 12% | 26,0 μg | 35% |
| Vitamin C | 19 mg | 24% | 56 mg | 70% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,17 mg | 16% | 0,51 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,36 mg | 26% | 1,05 mg | 75% |
| Vitamin B37 (Niacin) | 2,1 mg | 13% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16% | 0,64 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 32,1 μg | 16% | 94,8 μg | 47% |
| Vitamin B12 | 1,39 μg | 55% | 4,09 μg | 163% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,9 μg | 20% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,07 mg | 18% | 3,17 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 266 mg | 13% | 784 mg | 39% |
| Calcium | 234 mg | 29% | 691 mg | 86% |
| Phosphor | 121 mg | 17% | 357 mg | 51% |
| Magnesium | 41,8 mg | 11% | 123,3 mg | 33% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 2,3 mg | 17% | 6,9 mg | 49% |
| Zink | 1,8 mg | 18% | 5,3 mg | 53% |
| Kupfer | 0,16 mg | 16% | 0,47 mg | 47% |
| Mangan | 0,25 mg | 13% | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 9,1 μg | 17% | 26,9 μg | 49% |
| Jod | 29,1 μg | 19% | 86,0 μg | 57% |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Linolsäure | 4,8 g | - | 1,1 g | - |
| Natrium | 81 mg | - | 238 mg | - |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











