Vitamin Drink
Zero Zucker Erfrischung
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Healthy Lifestyle mit den erfrischenden Drinks
TRINK DICH HAPPY
Du weißt, du solltest mehr Wasser trinken, aber pures Wasser ist dir zu langweilig? Die Vitamin Drinks machen Wassertrinken endlich lecker – erfrischend, vitaminreich und so gut, dass du automatisch mehr trinkst. Verwandel jedes Glas Wasser in einen erfrischenden Vitamin-Boost! Mit Koffein für Extra-Energy oder ohne – für deinen perfekten Balance-Moment im Alltag.
Warum Vitamin Drinks?
- Mehr Wassertrinken endlich easy
- Zero Zucker & Zero Kalorien
- Vollgepackt mit Vitaminen & Mineralien
- 100 % fruchtige Erfrischung
- Mit oder ohne Koffein – du entscheidest
- Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Mehr trinken war nie so lecker
Unsere Vitamin Drinks vereinen das Beste aus zwei Welten: Den erfrischenden Genuss eines leckeren Getränks mit der optimalen Nährstoffversorgung hochwertiger Vitamine und Mineralstoffe. Jeder Schluck motiviert dich, mehr zu trinken – und versorgt deinen Körper gleichzeitig mit Ballaststoffen bei Zero Kalorien & Zero Zucker. Perfekt für alle, die ihre tägliche Trinkmenge erhöhen möchten, ohne auf Geschmack zu verzichten.
Probier jetzt die Vitamin Drinks und mach Wassertrinken so erfrischend wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion 3g¹ = 1 TL | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1054 kJ (252 kcal) | - | 32 kJ (8 kcal) | - |
| Fett | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 21,8 g | - | 0,7 g | - |
| davon Zucker | 6,9 g | - | 0,2 g | - |
| Ballaststoffe | 47,7 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Salz² | 0,11 g | - | <0,01 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin D | 50,0 μg | 1000% | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 120,0 mg | 1000% | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C | 799,9 mg | 1000% | 24,0 mg | 30% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 11,0 mg | 1000% | 0,3 mg | 30% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 14,0 mg | 1000% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamin B3³ (Niacin) | 160,0 mg | 1000% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 14,0 mg | 1000% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 2000,0 μg | 1000% | 60,0 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 25,0 μg | 1000% | 1,3 μg | 30% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 500,0 μg | 1000% | 15,0 μg | 30% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60,0 mg | 1000% | 1,8 mg | 30% |
| Spurenelemente | ||||
| Selen | 554,2 μg | 1008% | 16,6 μg | 30% |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 ¹Tagesportion = 3 g ²Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ³Niacinäquivalent



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community














