Vitamin Drink
Zero Zucker Erfrischung
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Koffeinhaltig. Nicht für Kinder/Schwangere.
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Koffeinhaltig. Nicht für Kinder/Schwangere.
Healthy Lifestyle mit den erfrischenden Drinks
TRINK DICH HAPPY
Du weißt, du solltest mehr Wasser trinken, aber pures Wasser ist dir zu langweilig? Die Vitamin Drinks machen Wassertrinken endlich lecker – erfrischend, vitaminreich und so gut, dass du automatisch mehr trinkst. Verwandel jedes Glas Wasser in einen erfrischenden Vitamin-Boost! Mit Koffein für Extra-Energy oder ohne – für deinen perfekten Balance-Moment im Alltag.
Warum Vitamin Drinks?
- Mehr Wassertrinken endlich easy
- Zero Zucker & Zero Kalorien
- Vollgepackt mit Vitaminen & Mineralien
- 100 % fruchtige Erfrischung
- Mit oder ohne Koffein – du entscheidest
- Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Mehr trinken war nie so lecker
Unsere Vitamin Drinks vereinen das Beste aus zwei Welten: Den erfrischenden Genuss eines leckeren Getränks mit der optimalen Nährstoffversorgung hochwertiger Vitamine und Mineralstoffe. Jeder Schluck motiviert dich, mehr zu trinken – und versorgt deinen Körper gleichzeitig mit Ballaststoffen bei Zero Kalorien & Zero Zucker. Perfekt für alle, die ihre tägliche Trinkmenge erhöhen möchten, ohne auf Geschmack zu verzichten.
Probier jetzt die Vitamin Drinks und mach Wassertrinken so erfrischend wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 ml | %NRV¹ | pro 600 ml² | %NRV¹ |
|---|---|---|---|---|
| Energie / Brennwert | 5 kJ / 1 kcal | - | 29 kJ / 7 kcal | - |
| Fett | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | - | 0,6 g | - |
| davon Zucker | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Ballaststoffe | 0,4 g | - | 1,8 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Salz³ | <0,01 g | - | <0,01 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 24,0 mg | 30% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 5% | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin B3⁴ (Niacin) | 0,8 mg | 5% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg | 5% | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | <0,1 mg | 5% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | <0,1 mg | 5% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | <0,1 mg | 5% | 0,3 mg | 30% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 10,0 μg | 5% | 60,0 μg | 30% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,5 μg | 5% | 15,0 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,1 μg | 5% | 0,8 μg | 30% |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5% | 3,6 mg | 30% |
| Spurenelemente | ||||
| Selen | 2,8 μg | 5% | 16,6 μg | 30% |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











