Deutschland & Österreich
- Standard – 4,95€
- Bestellungen ab 70,00€ – KOSTENLOS
Restliche EU
- Standard – 9,80€
- Bestellungen ab 99,00€ – KOSTENLOS
Schweiz
- Standard – 19,80€
- Bestellungen ab 129,00€ – KOSTENLOS
Restliche Welt
- Standard – 19,80€
- Bestellungen ab 190,00€ – KOSTENLOS
Zahlungsoptionen
Kaufe jetzt & zahle direkt oder auf Rechnung. Bei Bestellabschluss kannst du auswählen, welche Zahlungsart du für deinen Einkauf nutzt.|
Yummy Probierpaket zum Abnehmen
Milkshake, Riegel & Müsli in Probiergrößen
Deine yummy Vorteile
Alles über OFFSET-Probierpaket
Entdecke Mahlzeitersatz in 40+ leckeren Sorten und 6 Arten für Abnehmen nach deinem Geschmack: mit Milkshake, Müsli, Porridge, Riegel, Suppe und sogar Pancakes – mehr Yummy geht nicht! Einfach aus der riesigen Auswahl 2 von 3 Hauptmahlzeiten ersetzen, 1 Mahlzeit aus der App nachkochen und dazu 2-3 Liter Wasser trinken.
Pretty Little Meal Choco Swirl
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1649 kJ (393 kcal) |
- | 873 kJ (208 kcal) |
- |
Fett | 15,1 g | - | 7,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 3,3 g | - |
davon Linolsäure | 4,8 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 18,1 g | - | 16,8 g | - |
davon Zucker | 4,5 g | - | 14,1 g | - |
Ballaststoffe | 7,9 g | - | 1,6 g | - |
Eiwei | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
Salz₂ | 1,46 g | - | 0,62 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,8 mg | 186% | 6,2 mg | 39% |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 183% | 0,6 mg | 46% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1612,4 mg | 81% | 748,7 mg | 37% |
Calcium | 1783,7 mg | 223% | 681,2 mg | 85% |
Phosphor | 253,2 mg | 36% | 304,7 mg | 44% |
Magnesium | 466,3 mg | 124% | 126,3 mg | 34% |
Natrium | 584,7 mg | - | 246,2 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 35,2 mg | 251% | 7,2 mg | 51% |
Zink | 19,4 mg | 194% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 2,4 mg | 237% | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
100 ml verzehrfertige Zubereitung = 317 kJ (70,6 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kakaopulver fettreduziert, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Bar Salted Caramel + Crisp
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* |
Energie | 1526 kJ (363 kcal) |
839 kJ (200 kcal) |
||
Fett | 10,7 g | - | 5,9 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | - | 2,6 g | - |
Kohlenhydrate | 44,2 g | - | 24,3 g | - |
davon Zucker | 21,3 g | - | 11,7 g | - |
Ballaststoffe | 2,5 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 26,6 g | - | 14,6 g | - |
Salz3 | 1,51 g | - | 0,83 g | - |
Linolsäure | 2,0 g | - | 1,1 g | - |
Vitamine | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin A4 | 436,7 μg | 55 % | 240,2 μg | 30 % |
Vitamin D | 2,8 μg | 55 % | 1,5 μg | 30,3 % |
Vitamin E5 | 6,8 mg | 57 % | 3,8 mg | 31,4 % |
Vitamin K | 41,3 μg | 55 % | 22,7 μg | 30,3 % |
Vitamin C | 44,8 mg | 56 % | 24,6 mg | 30,8 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 60 % | 0,4 mg | 32,8 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 60 % | 0,5 mg | 32,8 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,7 mg | 55 % | 4,8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 60 % | 0,5 mg | 32,8 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 297,7 μg | 149 % | 163,8 μg | 81,9 % |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65 % | 0,9 μg | 35,5 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,7 μg | 67 % | 18,5 μg | 37 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,9 mg | 65 % | 2,1 mg | 35,5 % |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 909,1 mg | 45 % | 500,0 mg | 25 % |
Calcium | 487,3 mg | 61 % | 268,0 mg | 34 % |
Phosphor | 381,8 mg | 55 % | 210,0 mg | 30 % |
Magnesium | 204,7 mg | 55 % | 112,6 mg | 30 % |
Natrium | 604,0 mg | - | 332,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,6 mg | 55 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,5 mg | 55 % | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 1,1 mg | 55 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 30,2 μg | 55 % | 16,6 μg | 30 % |
Jod | 81,8 μg | 55 % | 45,0 μg | 30 % |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent
Zutaten
Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltitsirup, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Sojaproteinisolat, strukturiertes Sojaprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Puffreis, gebrannter Glucosesirup (Glucosesirup, Zucker) (3,3%), Sonnenblumenöl, Zucker, Hafermehl (glutenfrei), Aromen, Emulgator Sojalecithin, Vitaminmix (Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthotheneat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopheryl Acetat, Retinyl Acetat, Maltodextrin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitamin D3, Vitamin K, Säureregulator Zitronensäure. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten.
Pretty Little Meal Müsli - Choco Crunch
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1610 kJ (383 kcal) | - | 1052 kJ (250 kcal) | - |
Fett | 9,3 g | - | 6,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | - | 2,6 g | - |
davon Linolsäure | 1,9 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 37,9 g | - | 24,9 g | - |
davon Zucker | 6,3 g | - | 9,1 g | - |
Ballaststoffe | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
Eiweiß | 29,5 g | - | 19,0 g | - |
Salz₂ | 1,37 g | - | 0,83 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 524,0 μg | 65% | 278,2 μg | 35% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
Vitamin E₄ | 8,2 mg | 68% | 4,1 mg | 34% |
Vitamin K | 76,7 μg | 102% | 38,4 μg | 51% |
Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 86% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 70% | 0,7 mg | 51% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 10,9 mg | 68% | 5,5 mg | 35% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 70% | 0,5 mg | 39% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 164,5 μg | 82% | 88,5 μg | 44% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65% | 1,3 μg | 53% |
Vitamin B7 (Biotin) | 40,4 μg | 81% | 25,2 μg | 50% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,3 mg | 72% | 2,6 mg | 44% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 614,4 mg | 31% | 500,9 mg | 25% |
Calcium | 307,4 mg | 38% | 301,2 mg | 38% |
Phosphor | 222,9 mg | 32% | 255,2 mg | 32% |
Magnesium | 279,1 mg | 74% | 154,6 mg | 41% |
Natrium | 548,7 mg | 23% | 333,1 mg | 14% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 12,4 mg | 88% | 6,2 mg | 45% |
Zink | 9,2 mg | 92% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 0,9 mg | 94% | 0,5 mg | 48% |
Mangan | 3,2 mg | 159% | 1,6 mg | 79% |
Selen | 44,6 μg | 81% | 22,3 μg | 41% |
Jod | 110,8 μg | 74% | 70,0 μg | 47% |
100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Haferflocken (glutenfrei), Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Schokoladentropfen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja)), Calciumcaseinat, fettreduziertes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Aroma, Haferfaser, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Leinsaat, Chiasamen (Salvia Hispanica), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mit Süßungsmittel.
Basierend auf den Wirkaussagen nach HCVO der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit:
Mehr Informationen zu Health Claims