Protein Meal Pancake
Low Sugar PfannkuchenWähle deinen Geschmack
Easy aufbauen mit den leckersten Pancakes
DEIN FRÜHSTÜCKS-HIGHLIGHT IN MINUTEN
Lust auf fluffige Pancakes, aber keine Zeit für aufwendiges Backen? Der Protein Meal Pancake ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz im Pancake-Format – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Pancake zum Abnehmen oder als proteinreiches Frühstück für einen genussvollen Start: Einfach anrühren, brutzeln, genießen!
Warum Protein Meal Pancakes?
-
3 Pancakes = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & proteinreich
-
Fluffig & lecker – ohne schlechtes Gewissen
-
Schnell zubereitet – in 5 Minuten auf dem Tisch
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Abnehm-Pancakes für perfekten Start in den Tag
Schluss mit dem schlechten Gewissen nach klassischen Pancakes! Unser Protein Meal Pancake ist mehr als nur ein Protein-Pancake – er ist deine praktische Lösung für ein ausgewogenes Frühstück, das sich wie ein echter Treat anfühlt. Ersetze 1-2 Hauptmahlzeiten täglich durch die Protein Meal Pancakes und kombiniere sie mit einer bewussten Ernährung.
Dein Frühstück war nie so lecker
Während andere auf trockene Diät-Riegel zurückgreifen, gönnst du dir fluffige Pancakes zum Frühstück. Das Protein Meal Pancake ist die genussvolle Alternative zum klassischen Abnehm-Shake: Mit der Textur und dem Geschmack echter Pancakes, der Sättigung eines Mahlzeitenersatzes und der perfekten Nährstoffbalance.
Starte jetzt mit den Protein Meal Pancakes und mach dein Frühstück so genussvoll wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 ml¹ | %NRV* | pro Portion (295 ml)² | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 292 kJ (69 kcal) | - | 860 kJ (205 kcal) | - |
| Fett | 2,3 g | - | 6,7 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - | 3,5 g | - |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | - | 16,2 g | - |
| davon Zucker³ | 4,7 g | - | 14,0 g | - |
| Ballaststoffe | 0,8 g | - | 2,4 g | - |
| Eiweiß | 6 g | - | 18 g | - |
| Salz⁴ | 0,20 g | - | 0,60 g | - |
| Koffein insgesamt | 25 mg | - | 75 mg | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A⁵ | 113 μg | 14% | 334 μg | 42% |
| Vitamin D | 0,54 μg | 11% | 1,58 μg | 32% |
| Vitamin E⁶ | 1,7 mg | 14% | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,17 mg | 16% | 0,51 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,36 mg | 26% | 1,05 mg | 75% |
| Vitamin K | 9 μg | 12% | 26,0 μg | 35% |
| Vitamin C | 19 mg | 24% | 56 mg | 70% |
| Vitamin B3⁷ (Niacin) | 2,1 mg | 13% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16% | 0,64 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 32,1 μg | 16% | 94,8 μg | 47% |
| Vitamin B12 | 1,39 μg | 55% | 4,09 μg | 163% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,9 μg | 20% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,07 mg | 18% | 3,17 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 266 mg | 13% | 784 mg | 39% |
| Calcium | 234 mg | 29% | 691 mg | 86% |
| Phosphor | 121 mg | 17% | 357 mg | 51% |
| Magnesium | 41,8 mg | 11% | 123,3 mg | 33% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 2,3 mg | 17% | 6,9 mg | 49% |
| Zink | 1,8 mg | 18% | 5,3 mg | 53% |
| Kupfer | 0,16 mg | 16% | 0,47 mg | 47% |
| Mangan | 0,25 mg | 13% | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 9,1 μg | 17% | 26,9 μg | 49% |
| Jod | 29,1 μg | 19% | 86,0 μg | 57% |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Linolsäure | 4,8 g | - | 1,1 g | - |
| Natrium | 81 mg | - | 238 mg | - |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











