Protein Meal Pancake
Fluffiges Frühstück in 5 Min.
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Wähle deinen Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Easy abnehmen mit den leckersten Pancakes
DEIN FRÜHSTÜCKS-HIGHLIGHT IN MINUTEN
Lust auf fluffige Pancakes, aber keine Zeit für aufwendiges Backen? Der Protein Meal Pancake ist dein vollwertiger Mahlzeitenersatz im Pancake-Format – praktisch, lecker und vollgepackt mit allem, was dein Körper braucht. Ob als Diät-Pancake zum Abnehmen oder als proteinreiches Frühstück für einen genussvollen Start: Einfach anrühren, brutzeln, genießen!
Warum Protein Meal Pancakes?
-
3 Pancakes = 1 komplette Mahlzeit mit Vitaminen
-
Hochwertige Proteinquelle für gute Sättigung
-
Zuckerreduziert & proteinreich
-
Fluffig & lecker – ohne schlechtes Gewissen
-
Schnell zubereitet – in 5 Minuten auf dem Tisch
-
Made in Germany – höchste Qualitätsstandards
Abnehm-Pancakes für perfekten Start in den Tag
Schluss mit dem schlechten Gewissen nach klassischen Pancakes! Unser Protein Meal Pancake ist mehr als nur ein Protein-Pancake – er ist deine praktische Lösung für ein ausgewogenes Frühstück, das sich wie ein echter Treat anfühlt. Ersetze 1-2 Hauptmahlzeiten täglich durch die Protein Meal Pancakes und kombiniere sie mit einer bewussten Ernährung.
Dein Frühstück war nie so lecker
Während andere auf trockene Diät-Riegel zurückgreifen, gönnst du dir fluffige Pancakes zum Frühstück. Das Protein Meal Pancake ist die genussvolle Alternative zum klassischen Abnehm-Shake: Mit der Textur und dem Geschmack echter Pancakes, der Sättigung eines Mahlzeitenersatzes und der perfekten Nährstoffbalance.
Starte jetzt mit den Protein Meal Pancakes und mach dein Frühstück so genussvoll wie nie zuvor!
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion 2-3 Pancakes | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1410 kJ (333kcal) | - | 846kJ (200kcal) | - |
| Fett | 4,0 g | - | 2,4 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrate | 43,6 g | - | 26,2 g | - |
| davon Zucker | 1,5 g | - | 0,9g | - |
| Ballaststoffe | 4,2 g | - | 2,5 g | - |
| Eiweiß | 28,7 g | - | 17,2 g | - |
| Salz₂ | 1,80 g | - | 1,08 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 400,8 μg | 50% | 240,0 μg | 30% |
| Vitamin D | 2,5 μg | 50% | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E₄ | 6,0 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin K | 38,4 μg | 51% | 23,0 μg | 31% |
| Vitamin C | 40,1 mg | 50% | 24,0 mg | 30% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 8,0 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 100,2 μg | 50% | 60,0 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,3 μg | 50% | 0,8 μg | 30% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 25,1 μg | 50% | 15,0 μg | 30% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,0 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 833,3 mg | 42% | 500,0 mg | 25% |
| Calcium | 446,7 mg | 56% | 268,0 mg | 34% |
| Phosphor | 350,0 mg | 50% | 210,0 mg | 30% |
| Magnesium | 187,7 mg | 50% | 112,6 mg | 30% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 7,0 mg | 50% | 4,2 mg | 30% |
| Zink | 5,0 mg | 50% | 3,0 mg | 30% |
| Kupfer | 0,5 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
| Mangan | 1,0 mg | 50% | 0,6 mg | 30% |
| Selen | 27,7 μg | 50% | 16,6 μg | 30% |
| Jod | 75,0 μg | 50% | 45,0 μg | 30% |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Natrium | 720 mg | - | 432 mg | - |
| Linolsäure | 1,7 g | - | 1,0 g | - |



Häufig gestellte Fragen
Werde Teil der Community











