
Pretty Little Meal Vanilla Beach
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1655 kJ (393 kcal) |
873 kJ (208 kcal) |
||
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
Kohlenhydrate | 19,5 g | - | 17,1 g | - |
davon Zucker | 4,0 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 6,9 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,7 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 557,9 mg | 240,8 mg | ||
Spurenelemente | ||||
Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,9 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Rote Beete Pulver, Aroma, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Strawberry Bay
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1650 kJ (393 kcal) | 873 kJ (208 kcal) | ||
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
Kohlenhydrate | 19,5 g | - | 17,1 g | - |
davon Zucker | 4,0 g | - | 13,9 g | - |
Ballaststoffe | 6,9 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,7 g | - | 17,3 g | - |
Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
Calcium | 1779,3 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
Natrium | 557,9 mg | 240,8 mg | ||
Spurenelemente | ||||
Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,9 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Rote Beete Pulver, Aroma, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Choco Swirl
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1649 kJ (393 kcal) | - | 873 kJ (208 kcal) | - |
Fett | 15,1 g | - | 7,1 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 3,3 g | - |
davon Linolsäure | 4,8 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 18,1 g | - | 16,8 g | - |
davon Zucker | 4,5 g | - | 14,1 g | - |
Ballaststoffe | 7,9 g | - | 1,6 g | - |
Eiwei | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
Salz₂ | 1,46 g | - | 0,62 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,8 mg | 186% | 6,2 mg | 39% |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 183% | 0,6 mg | 46% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1612,4 mg | 81% | 748,7 mg | 37% |
Calcium | 1783,7 mg | 223% | 681,2 mg | 85% |
Phosphor | 253,2 mg | 36% | 304,7 mg | 44% |
Magnesium | 466,3 mg | 124% | 126,3 mg | 34% |
Natrium | 584,7 mg | - | 246,2 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 35,2 mg | 251% | 7,2 mg | 51% |
Zink | 19,4 mg | 194% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 2,4 mg | 237% | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
100 ml verzehrfertige Zubereitung = 317 kJ (70,6 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kakaopulver fettreduziert, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Pretty Little Meal Bar Choco Swirl + Crisp
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* |
Energie | 1551 kJ (369 kcal) |
853 kJ (203 kcal) |
||
Fett | 12,3 g | - | 6,8 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,2 g | ||
Kohlenhydrate | 42,3 g | - | 23,2 g | - |
davon Zucker | 19,9 g | - | 10,9 g | - |
Ballaststoffe | 3,1 g | - | 1,7 g | - |
Eiweiß | 25,9 g | - | 14,2 g | - |
Salz3 | 1,48 g | - | 0,82 g | - |
Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
Vitamine | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin A4 | 430,7 μg | 54% | 240,0 μg | 30% |
Vitamin D | 2,7 μg | 54 % | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E5 | 6,8 mg | 56 % | 3,7 mg | 31% |
Vitamin K | 40,4 μg | 54 % | 22,5 μg | 30% |
Vitamin C | 43,8 mg | 55 % | 24,1 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 59 % | 0,4 mg | 32% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32% |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,6 mg | 54 % | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 293,7 μg | 147 % | 161,6 μg | 81% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65 % | 0,9 μg | 36% |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,1 μg | 66 % | 18,2 μg | 36% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,8 mg | 64% | 2,1 mg | 35% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 910,8 mg | 47% | 501,0 mg | 26% |
Calcium | 488,2 mg | 62% | 268,5 mg | 34% |
Phosphor | 382,6 mg | 55% | 210,4 mg | 30% |
Magnesium | 205,1 mg | 55% | 112,8 mg | 30% |
Natrium | 592,0 mg | - | 330,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,7 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 82,0 μg | 55% | 45,1 μg | 30% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent
Zutaten
Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen) (20,9%), Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltit, Sojaprotein, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Haferflocken (glutenfrei), Feuchthaltemittel Glycerol, Puffreis, Sonnenblumenöl, Zucker, Aromen, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator Zitronensäure, Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitaminmix (Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthothenat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopherylacetat, Retinylacetat, Maltodextrin), Phytomenadion, Cholecalciferol. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Pretty Little Meal Müsli - Choco Crunch
Nährwerte
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1610 kJ (383 kcal) | - | 1052 kJ (250 kcal) | - |
Fett | 9,3 g | - | 6,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | - | 2,6 g | - |
davon Linolsäure | 1,9 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 37,9 g | - | 24,9 g | - |
davon Zucker | 6,3 g | - | 9,1 g | - |
Ballaststoffe | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
Eiweiß | 29,5 g | - | 19,0 g | - |
Salz₂ | 1,37 g | - | 0,83 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 524,0 μg | 65% | 278,2 μg | 35% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
Vitamin E₄ | 8,2 mg | 68% | 4,1 mg | 34% |
Vitamin K | 76,7 μg | 102% | 38,4 μg | 51% |
Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 86% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 70% | 0,7 mg | 51% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 10,9 mg | 68% | 5,5 mg | 35% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 70% | 0,5 mg | 39% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 164,5 μg | 82% | 88,5 μg | 44% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65% | 1,3 μg | 53% |
Vitamin B7 (Biotin) | 40,4 μg | 81% | 25,2 μg | 50% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,3 mg | 72% | 2,6 mg | 44% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 614,4 mg | 31% | 500,9 mg | 25% |
Calcium | 307,4 mg | 38% | 301,2 mg | 38% |
Phosphor | 222,9 mg | 32% | 255,2 mg | 32% |
Magnesium | 279,1 mg | 74% | 154,6 mg | 41% |
Natrium | 548,7 mg | 23% | 333,1 mg | 14% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 12,4 mg | 88% | 6,2 mg | 45% |
Zink | 9,2 mg | 92% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 0,9 mg | 94% | 0,5 mg | 48% |
Mangan | 3,2 mg | 159% | 1,6 mg | 79% |
Selen | 44,6 μg | 81% | 22,3 μg | 41% |
Jod | 110,8 μg | 74% | 70,0 μg | 47% |
100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent
Zutaten
Haferflocken (glutenfrei), Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Schokoladentropfen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja)), Calciumcaseinat, fettreduziertes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Aroma, Haferfaser, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Leinsaat, Chiasamen (Salvia Hispanica), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mit Süßungsmittel.




